va mahsulotlarning ko'plab maxsus turlari, pls men bilan ulanadi.
1 , PBT DTY spesifikatsiyasi va narxi
texnik xususiyatlari ( RW va rangli ) | Liner ( dtex) | Ajralmaslik ( cN / dtex) | Uzilish uzayishi ( % ) |
22DTEX / 8/12 / 24F | 22 +/- 0.5 | 2.9 | 25 |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0.5 | 3.5 | 25 |
56DTEX / 24F | 56 +/- 0.5 | 3.5 | 25 |
84DTEX / 24 / 48F | 84 +/- 0.6 | 3.5 | 25 |
110DTEX / 48F | 110 +/- 0.7 | 3.5 | 25 |
167DTEX / 48F | 167 +/- 0.8 | 3.5 | 25 |
2 , kostyum va paypoqlar uchun yangi modifikatsiyalangan PBT dty
doimiy elastik, restorativ , barqarorlik va elastiklik neylondan yaxshiroqdir
Shartnoma ( nano-dop bo'yalgan ) | Liner ( dtex) | Ajralmaslik ( cN / dtex) | Uzilish uzayishi ( % ) |
40D / 2 | 45 +/- 0.5 | 3.3 | 30 |
70D / 2 | 78 +/- 0.5 | 3.4 | 30 |
70D / 2 | 78 +/- 0.5 | 3.5 | 30 |
NM48 / 2 CORE SPUN YARN (pbt + neylon + viskon) |
3 , katyonik past harorat va oson binoni DTY , FDY
Shartnoma ( SD va FD ) | Liner ( dtex) | Ajralmaslik ( cN / dtex) | Uzilish uzayishi ( % ) |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0.5 | 2.6 | 28 |
55DTEX / 36F | 55 +/- 1.5 | 2.8 | 28 |
83DTEX / 36/48 / 72F | 83 +/- 1 | 2.8 | 28 |
110DTEX / 48 / 72F | 110 +/- 1 | 2.9 | 28 |
167DTEX / 48 / 96F | 167 +/- 1.5 | 2.9 | 28 |
texnik xususiyatlar ( RW va qora ) | Liner ( dtex) | Ajralmaslik ( cN / dtex) | Uzilish uzayishi ( % ) |
75D / 72F | 84 +/- 0.5 | 3.8 | 28 |
100D / 192F | 110 +/- 0.5 | 3.8 | 28 |
150D / 288F | 167 +/- 0.5 | 3.8 | 28 |
300D / 576F | 336 +/- 0.5 | 3.8 | 28 |
4 , FD va SD otashni to'xtatuvchi DTY
5 , PET DTY
xususiyatlar ( RW & BLACK ) | Liner ( dtex) | Ajralmaslik ( cN / dtex) | Dàjjì zhǎng zhǎng ( % ) |
6D / 5F | 6.6 +/- 0.5 | 3.53 | 26 |
10D / 12F-24F | 11 +/- 0.5 | 3.65 | 26 |
20D / 24F-72F | 22 +/- 0.5 | 3.7 | 24 |
30D / 24F | 33 +/- 0.5 | 3.6 | 24.6 |
50D / 48F | 55 +/- 0.5 | 4.1 | 23 |
25D / 72F | 27 +/- 0.5 | 3.7 | 24 |
6 , neylon doping DTY bo'yalgan
spetsifikatsiya ( va rangli ) | Liner ( dtex) | Ajralmaslik ( cN / dtex) | Uzilish uzayishi ( % ) |
20D / 12F | 23 +/- 0.5 | 4.5 | 32 |
40D / 12F / 2 | 45 +/- 0.5 | 4.5 | 32 |
70D / 24F / 2 | 78 +/- 0.5 | 4.5 | 32 |
Bambukdan ishlangan o'tin mahsuloti , olovni bardoshli , salqin tuyg'u , taqlidli paxta , doping tekis , bo'yalgan namlik assimilyatsiya va terlash , normal elastik , yuqori elastik , PWY DTY , FDY va boshqalar. |
Boshqa maxsus iplar